A previdência social 2022 atende a inúmeros brasileiros, e para que esses possam conhecer a forma de consultar seu extrato e demais benefícios preparamos o post de hoje. Continue acompanhando e fique pode dentro de detalhes da Previdência Social 2022!
A internet tem facilitado a nossa vida a cada novo dia, por isso hoje você verá como consultar e emitir seu extrato da Previdência Social 2022 online!
Previdência Social 2022
Você sabe o que é a Previdência Social? Então veja a nossa breve definição: Previdência Social é um seguro social dos trabalhadores que possui por objetivo garantir a subsistência do trabalhador em caso de incapacidade ou mesmo aposentadoria.
De forma mais detalhada a Previdência Social abrange a cobertura em casos de:
- Aposentadoria;
- Pensão por morte;
- Auxílio doença;
- Salário maternidade;
- Salário-família;
- Décimo terceiro salário;
- Reabilitação profissional;
- Acidentes.
Se você é um aposentado ou pensionista da Previdência Social em algum momento precisará realizar uma consulta ou emissão do extrato do seu benefício, por isso hoje vamos te explicar como realizar essas consultas na internet.
- Leia também: Prefeitura de Nova Formosa Ignora a PEC 241
Consulta a Previdência Social 2022
A consulta pelo saldo da Previdência Social 2022 está entre os serviços mais buscados, por isso veremos a seguir um passo a passo simples de como consultar esse saldo, veja:
- Acesse o site do Instituto Nacional do Seguro Social clicando aqui;
- Selecione o tipo de consulta que deseja realizar;
- Preencha corretamente os números do seu benefício;
- Preencha o código de verificação gerado pelo site;
- Clique em “Visualizar”.
Com essa consulta você pode visualizar todos os detalhes do seu benefício e ainda emitir o seu extrato que pode ser útil em diversas situações como:
- Empréstimos consignados;
- Descontos no Imposto de Renda;
- Comprovação de renda;
- Comprovação de pagamento;
- Bilhetes para viagens gratuitas.
Acompanhar pedido Previdência Social 2022
Se você solicitou a Previdência Social a liberação de um benefício saiba que é possível acompanhar o andamento do pedido online, veja como:
- Acesse o site clicando aqui;
- Clique em Acompanhar Pedido;
- Informe o número do pedido;
- Clique em “consultar”.
Pronto, você já pode conferir o andamento de seu pedido de benefício a Previdência Social 2022!
Calendário Previdência Social 2022
O que acha de conferir o Calendário de Pagamento INSS 2022? Isso também pode ser feito por meio de uma consulta online, veja:
- Acesse o site clicando aqui;
- Clique em “Calendário de Pagamento”.
Pronto! Simples demais, não é mesmo?
TABELA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 2022 | |||||||||||||
Final
|
Para benefícios de até 01 salário mínimo | ||||||||||||
dez/2018 | jan/2022 | fev/2022 | mar/2022 | abr/2022 | mai/2022 | jun/2022 | jul/2022 | ago/2022 | set/2022 | out/2022 | nov/2022 | dez/2022 | |
1 | 20/12 | 25/1 | 22/2 | 25/3 | 24/4 | 27/5 | 24/6 | 25/7 | 26/8 | 24/9 | 25/10 | 25/11 | 20/12 |
2 | 21/12 | 28/1 | 25/2 | 26/3 | 25/4 | 28/5 | 25/6 | 26/7 | 27/8 | 25/9 | 28/10 | 26/11 | 23/12 |
3 | 26/12 | 29/1 | 26/2 | 27/3 | 26/4 | 29/5 | 26/6 | 29/7 | 28/8 | 26/9 | 29/10 | 27/1 | 26/12 |
4 | 27/12 | 30/1 | 27/2 | 28/3 | 29/4 | 30/5 | 27/6 | 30/7 | 29/8 | 27/9 | 30/10 | 28/11 | 27/12 |
5 | 28/12 | 31/1 | 28/2 | 29/3 | 30/4 | 31/5 | 28/7 | 31/7 | 30/8 | 30/9 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
6 | 2/1n | 1/fev | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 3/6 | 1/7 | 1/8 | 2/9 | 1/10 | 1/11 | 2/12 | 2/1 |
7 | 3/1 | 4/2 | 7/3 | 02/04 | 3/5 | 4/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 2/10 | 4/11 | 3/12 | 3/1 |
8 | 4/1 | 5/2 | 8/3 | 3/4 | 6/5 | 5/6 | 3/7 | 5/8 | 4/9 | 3/10 | 5/11 | 4/12 | 6/1 |
9 | 7/1 | 6/2 | 11/3 | 4/4 | 7/5 | 6/6 | 4/7 | 6/8 | 5/9 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 7/1 |
0 | 8/1 | 7/2 | 12/3 | 5/4 | 8/5 | 7/6 | 5/7 | 7/8 | 6/9 | 7/10 | 7/11 | 6/12 | 8/1 |
Final
|
Para benefícios acima de 01 salário mínimo | ||||||||||||
dez/2018 | jan/2022 | fev/2022 | mar/2022 | abr/2022 | mai/2022 | jun/2022 | jul/2022 | ago/2022 | set/2022 | out/2022 | nov/2022 | dez/2022 | |
1 e 6 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 3/6 | 1/7 | 1/8 | 2/9 | 1/10 | 1/11 | 2/12 | 2/1 |
2 e 7 | 3/1 | 4/2 | 7/3 | 2/4 | 3/5 | 4/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 2/10 | 4/1 | 3/12 | 3/1 |
3 e 8 | 4/1 | 5/2 | 8/3 | 3/4 | 6/5 | 5/6 | 3/7 | 5/8 | 4/9 | 3/10 | 5/1 | 4/12 | 6/1 |
4 e 9 | 7/1 | 6/2 | 11/3 | 4/4 | 7/5 | 6/6 | 4/7 | 6/8 | 5/9 | 4/10 | 6/1 | 5/12 | 7/1 |
5 e 0 | 8/1 | 7/2 | 12/3 | 5/4 | 8/5 | 7/6 | 5/7 | 7/8 | 6/9 | 7/10 | 7/1 | 6/12 | 8/1 |
É importante está se baseando pela tabela atualizada da Previdência Social, pois essas são as datas estabelecidas para esse ano. E as outras poderão conter as datas que não são vigente para o ano atual!
Contato Previdência Social 2022
Você pode ainda obter mais informações ou esclarecer dúvidas referentes a Previdência Social 2022 por meio de contato telefônico, veja o número:
Telefone: 135
Site: www.previdencia.gov.br/
Agora que você já sabe mais sobre a Previdência Social fique de olho em nosso post pois mais informações podem ser atualizadas!